Aller au contenu
4- Impôt des sociétés et impôt fédéral américain

Tableau EU1 – Impôt fédéral américain – Particuliers – 2024

Particulier célibataire
11 600 $ ou moins 10 % du revenu imposable
11 601 $ – 47 150 $ 1 160 $ + 12 % sur les 35 550 $ suivants
47 151 $ – 100 525 $ 5 426 $ + 22 % sur les 53 375 $ suivants
100 526 $ – 191 950 $ 17 168 $ + 24 % sur les 91 425 $ suivants
191 951 $ – 243 725 $ 39 111 $ + 32 % sur les 51 775 $ suivants
243 726 $ – 609 350 $ 55 679 $ + 35 % sur les 365 625 $ suivants
609 351 $ et plus 183 647 $ + 37 % sur le reste
Particulier célibataire, chef de famille
16 550 $ ou moins 10 % du revenu imposable
16 551 $ – 63 100 $ 1 655 $ + 12 % sur les 46 550 $ suivants
63 101 $ – 100 500 $ 7 241 $ + 22 % sur les 37 400 $ suivants
100 501 $ – 191 950 $ 15 469 $ + 24 % sur les 91 450 $ suivants
191 951 $ – 243 700 $ 37 417 $ + 32 % sur les 51 750 $ suivants
243 701 $ – 609 350 $ 53 977 $ + 35 % sur les 365 650 $ suivants
609 351 $ et plus 181 955 $ + 37 % sur le reste
Particulier marié produisant une déclaration individuelle
11 600 $ ou moins 10 % du revenu imposable
11 601 $ – 47 150 $ 1 160 $ + 12 % sur les 35 550 $ suivants
47 151 $ – 100 525 $ 5 426 $ + 22 % sur les 53 375 $ suivants
100 526 $ – 191 950 $ 17 169 $ + 24 % sur les 91 425 $ suivants
191 951 $ – 243 725 $ 39 111 $ + 32 % sur les 51 775 $ suivants
243 726 $ – 365 600 $ 55 679 $ + 35 % sur les 121 875 $ suivants
365 601 $ et plus 98 335 $ + 37 % sur le reste
Particulier marié produisant une déclaration de revenus conjointe et
conjoint survivant
23 200 $ ou moins 10 % du revenu imposable
23 201 $ – 94 300 $ 2 320 $ + 12 % sur les 71 100 $ suivants
94 301 $ – 201 050 $ 10 852 $ + 22 % sur les 106 750 $ suivants
201 051 $ – 383 900 $ 34 337 $ + 24 % sur les 182 850 $ suivants
383 901 $ – 487 450 $ 78 221 $ + 32 % sur les 103 550 $ suivants
487 451 $ – 731 200 $ 111 357 $ + 35 % sur les 243 750 $ suivants
731 201 $ et plus 196 670 $ + 37 % sur le reste