Paliers d’imposition | Revenus divers % |
Gains en capital | Dividendes1 | ||
---|---|---|---|---|---|
≤ 250 000 $ % |
> 250 000 $ % |
Déterminés2 % |
Ordinaires3 % |
||
NOUVEAU-BRUNSWICK | |||||
15 000 $ – 49 958 $ | 24,40 | 12,20 | 16,27 | 0,00 | 14,51 |
49 959 $ – 55 867 $ | 29,00 | 14,50 | 19,33 | 0,00 | 19,80 |
55 868 $ – 99 916 $ | 34,50 | 17,25 | 23,00 | 7,56 | 26,13 |
99 917 $ – 111 733 $ | 36,50 | 18,25 | 24,33 | 10,32 | 28,43 |
111 734 $ – 173 205 $ | 42,00 | 21,00 | 28,00 | 17,91 | 34,75 |
173 206 $ – 185 064 $ | 45,32 | 22,66 | 30,21 | 22,49 | 38,57 |
185 065 $ – 246 752 $ | 48,82 | 24,41 | 32,54 | 27,32 | 42,59 |
246 753 $ et plus | 52,50 | 26,25 | 35,00 | 32,40 | 46,83 |
TOUTES LES PROVINCES | |||||
Fédéral | |||||
Pour toutes les provinces, sauf le Québec | 33,00 | 16,50 | 22,00 | 24,81 | 27,57 |
Québec seulement | 27,56 | 13,78 | 18,37 | 20,72 | 23,02 |
Provincial4 | |||||
Alberta | 48,00 | 24,00 | 32,00 | 34,31 | 42,30 |
Colombie-Britannique | 53,50 | 26,75 | 35,67 | 36,54 | 48,89 |
Île-du-Prince-Édouard | 51,75 | 25,88 | 34,50 | 36,20 | 47,63 |
Manitoba | 50,40 | 25,20 | 33,60 | 37,78 | 46,67 |
Nouveau-Brunswick | 52,50 | 26,25 | 35,00 | 32,40 | 46,83 |
Nouvelle-Écosse | 54,00 | 27,00 | 36,00 | 41,58 | 48,27 |
Nunavut | 44,50 | 22,25 | 29,67 | 33,08 | 37,79 |
Ontario | 53,53 | 26,76 | 35,69 | 39,34 | 47,74 |
Québec | 53,31 | 26,65 | 35,54 | 40,11 | 48,70 |
Saskatchewan | 47,50 | 23,75 | 31,67 | 29,64 | 41,34 |
Terre-Neuve-et-Labrador | 54,80 | 27,40 | 36,53 | 46,20 | 48,96 |
Territoires du Nord-Ouest | 47,05 | 23,53 | 31,37 | 28,33 | 36,82 |
Yukon | 48,00 | 24,00 | 32,00 | 28,93 | 44,04 |
1 Taux applicables aux dividendes réels encaissés (non majorés).
2 Majorés de 38 %.
3 Majorés de 15 %.
4 Taux combinés fédéral et provincial.
-
Table d'impôt – Nouveau-Brunswick 2024
Voir Table d'impôt – Nouveau-Brunswick 2024 -
Tableau P2 – Principaux crédits d’impôt non remboursables - N.-B. - 2024
Voir Tableau P2 – Principaux crédits d’impôt non remboursables - N.-B. - 2024 -
Tableau P3 – Taux marginaux N.-B. - 2024
Voir Tableau P3 – Taux marginaux N.-B. - 2024 -
Tableau P4 – Paliers d’imposition - N.-B.
Voir Tableau P4 – Paliers d’imposition - N.-B.